| 0 | Sommaire | La Revue |
| 1 | MENACES SUR LES PATRIMOINES ARCHÉOLOGIQUES DANS LA VILLE DE N’DJAMENA | Josué MANAMOU NGAVOUTNA & Clison NANGKARA |
| 2 | GESTION TRANSFRONTALIÈRE DES RISQUES HYDROCLIMATIQUES EN AFRIQUE CENTRALE ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE TERRITORIALE INTÉGRÉE PAR LA TÉLÉDÉTECTION ET LES SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE | Semingar NGARYAMNGAYE & Raoul DJIMTA |
| 3 | LE ROLE DES ACTEURS POLITIQUES NATIONAUX DANS LES CRISES SOCIOPOLITIQUES CENTRAFRICAINES DE 1966 À 2021 | Nadji DJIMBAYE & Djimadoumadji NAIDONGARTI |
| 4 | ESTIMATION DE LA RECHARGE PAR LES ISOTOPES STABLES DE L’EAU 18O ET 2H DANS LES CASIERS A ET B DE BONGOR (PROVINCE DU MAYO-KEBBI-EST (TCHAD) | Henry DILLAH et Edith KADJANGABA |
| 5 | ÉTUDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DES EAUX DE SURFACE PAR SEUIL D’EPANDAGE : CAS DU OUADI IRIBA (PROVINCE DE WADI-FIRA, TCHAD) | Laouna OUANG-YANG, Joseph YOUTA HAPPI, ADOUM Attor Annour, Evariste VAVIMBI GALAPMA et OUSMAN Souleyman Moursal |
| 6 | DISPARITÉS DE L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES DANS LA VILLE DE N’DJAMÉNA AU TCHAD | Laouna OUANG-YANG & Roland NODJIBEYE |
| 7 | CARTOGRAPHIE DES RISQUES D’INONDATION DANS LE BASSIN VERSANT DU SYSTEME CHARI-LOGONE : UNE ANALYSE A TRAVERS LA VILLE DE N’DJAMENA (TCHAD) | Romaric DJEDANOUM1, YOUTA HAPPI Joseph, NDOMASSEL MBAINAYEL Casimir, KISSAITOUIN ABLAO Akrod |
| 8 | VARIABILITÉ CLIMATIQUE ET RECOMPOSITION SPATIALE DES SYSTÈMES AGRICOLES À DONO-MANGA AU SUD DU TCHAD | Guirnodji RIMNELNGAR, Frédéric REOUNODJI et Romain GOUATAINE SEINGUÉ |
| 9 | RISQUES DES MALADIES HYDRIQUES LIÉS AUX INONDATIONS DES CRUES DU CHARI ET LOGONE À BONGOR (TCHAD) | Valentin BETOUBAM, BASKA TOUSSIA Daniel Valérie, ASSAKO ASSAKO René Joly, YOUSSOUF DAOUDA |
| 10 | MIGRATIONS EN AFRIQUE CENTRALE : ENJEUX ECONOMIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT DES PAYS DE LA RÉGION | Yemodoum YORANGAR, Maîmouna NGOSASSOU et Djiraïbé RASSEMBAYE |
| 11 | Evaluation des modes de gestion et résolution des dynamiques conflictuelles au Tchad :analyse historique | Brahim MALLOUM MBODOU et Mahamat IBNI BICHARA |
| 12 | FÉMINISME ET TRANSFORMATION SOCIALE EN GUINÉE : UN LEVIER DE MODERNISATION | DAÏBIDJI Kossi Tonato William et SOUMAH Fodé |
| 13 | L’AMBIVALENCE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) DANS LE SYSTEME EDUCATIF EN AFRIQUE | Alndingangar DIMNGAR et Dimanche KEUDEU TAO |
| 14 | LE PARCELLAIRE ARCHÉOLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE ET PROTOHISTORIQUE GABONAISE (SPPG) FACE AU DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LIBREVILLE (1961-2025) | Martial MATOUMBA |
| 15 | DÉSORGANISATIONS SOCIOÉCONOMIQUES LIÉES AUX INCURSIONS DE BOKO HARAM DANS LA PROVINCE DU LAC-TCHAD | Mamadou GANA BOUKAR, Abdel-Aziz MOUSSA ISSA, Djangrang MAN-NA |
| 16 | GOUVERNANCE POLITIQUE AFRICAINE : ENTRE VALEURS MODERNES ET TRADITIONNELLES | Abraham Saint-Omer Koffi KOUAKOU, Niali Armand-Privat PILLAH, Claver
Bah KOUADIO |
| 17 | THE ATTITUDES AND MOTIVATION OF SCIENTIFIC LOWER AND UPPER SIXTH’ S PUPILS OF AHMED MANGUE HIGH SCHOOL OF SARH II TOWARDS ENGLISH LEARNING | Ngaidandi NDIKOUA |
| 18 | ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ CLIMATO-TOURISTIQUE DU LITTORAL D’ASSINIE DANS UN CONTEXTE DE VARIABILITÉ CLIMATIQUE | Badjo Ruth Virginia ZONKOUAN-KOUAME |
| 19 | RÔLE DES ENSEIGNANTS SUR L’EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS SCOLAIRES DÉVIANTS : CAS DES LYCÉES DIGUEL EST ET CENTRE, DANS LE 8ᵉ ARRONDISSEMENT DE LA VILLE DE N’DJAMENA TCHAD | Abakar OUSMANE ABDALLAH |
| 20 | AFRO-ENDOGENEISATION[1] ET EXPANSION D’UNE THEORIE D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE EN/DES LANGUES MATERNELLES EN CONTEXTE MULTILINGUE : LE « TRILINGUISME EXTENSIF » | Dionnodji TCHAÏNÉ |
| 21 | OPTIMIZATION DE LA PRODUCTION DU POURGHERE (JATROPHA CURCAS) ET ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES HUILES EXTRAITES DES GRAINES EN VUE D’UTILISATION COMME BIOCARBURANT DANS LA SAVANE SOUDANIENNE DE LA PROVINCE DE LA TANDJILÉ, AU SUD-CENTRE DU TCHAD | Kabé HINLIBÉ KARKA, Biaksoubo TEGUINET et Oumar DANY |
| 22 | CARTOGRAPHIE DES SITES DE TEINTURERIE ARTISANALE DE BAZIN ET EXPOSITION AUX RISQUES SANITAIRES EN MILIEU URBAIN : CAS DU QUARTIER HABITAT-EXTENSION, DANS LA COMMUNE D’ADJAMÉ (CÔTE D’IVOIRE) | Yaya SYLLA |
| 23 | GOUVERNANCE DES RESSOURCES EN EAU DANS L’ESPACE DE GESTION DU COMITE LOCAL DE L’EAU DJENKOA ET APPLICATION DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE | TRAORE Souleymane, SANOGO Fatimata, Jérôme COMPAORE |
| 24 | ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE PEDAGOGICAL PRACTICES IN CHAD: COMPARING TEACHING METHODS ACROSS PUBLIC AND PRIVATE SECONDARY EDUCATION | Roland ALLADOUM et Pongsoumouna ABABAH |
| 25 | VULNÉRABILITÉ DE LA POPULATION ET IMPACTS DES INONDATIONS DANS LES VILLES AFRICAINES : ÉVALUATION DES ENJEUX ET DES DÉGATS DANS LA VILLE DE N’DJAMENA (TCHAD) | Romaric DJEDANOUM, YOUTA HAPPI Joseph, Ignance KOUMNGAR et
DJIMAYE Césaire |
| 26 | RELATION AVEC LES ENSEIGNANTS ET ADAPTATION SOCIALE EN MILIEU SCOLAIRE SECONDAIRE CHEZ LES ADOLESCENTS TCHADIENS ET CAMEROUNAIS | Alain BELAHIMI et Jacques Philippe TSALA TSALA |
| 27 | LA CONCEPTION DE LA LIBERTÉ CHEZ THOMAS HOBBES : FONDEMENTS THÉORIQUES ET PORTÉE DANS LA PENSÉE POLITIQUE MODERNE | Kouadio Louis N’GUESSAN |
| 28 | QUALITÉ DE L’EAU CONSOMMÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 7ème ARRONDISSEMENT DE LA VILLE DE N’DJAMENA | Hamit Kessely BOURKOU et Ramadjé BENJAMIN |
| 29 | DETERMINANTS DE L’INTÉGRATION DES BIOPESTICIDES DANS LA PRATIQUE DU SYSTÈME DE RIZICULTURE INTENSIVE (SRI) DANS LA PLAINE RIZICOLE DE BAMA, AU BURKINA FASO | Wendingoudi Marcellin OUEDRAOGO, Arahama TRAORE, Vincent-Paul
SANON, Jacqueline SOW, Loukmane GOUMBANE, Patrice TOE |
| 30 | CONFLIT DE GENERATION DANS SOUS L’ORAGE : UNE LECTURE DIALECTIQUE | Koudougou Frédéric KONTOGOM |
| 31 | THE IMPACT OF LIMITED LEXICAL KNOWLEDGE ON EFL STUDENTS’ ORAL COMMUNICATION SKILLS IN SECONDARY SCHOOLS IN ZINDER: TEACHERS’ PERSPECTIVES | HASSANE HAMIDOU Fati, MOUSSA MOULLOU Sani et TANKARI Moussa |
| 32 | ADOLESCENTS EX-DÉTENUS ET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉMOTION NEGATIVE : UNE ÉTUDE MENÉE À LA PRISON CENTRALE DE N’DJAMENA | Issac NGADANDE et Chandel EBALE MONOZE |
| 33 | QUAND LA NATURE DEVIENT PATRIMOINE : CONSTRUCTION SOCIALE ET GOUVERNANCE LOCALE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES VILLAGES DE KONROMBÈRÈ ET DE TANI (NAYALA, BURKINA FASO) | Touobawènèkaon Maximin SOMDA et Joël DABIRÉ |
| 34 | LES CÉRAMIQUES DE SURFACE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES DE BOUSSOUMA ET DE GOUNGLA DANS LE NORD-OUEST DE LA COMMUNE DE SABCE (PROVINCE DU BAM/BURKINA FASO) | Noaga BIRBA et OUEDRAOGO René |
| 35 | PRINCIPES DE LA LAÏCITE AU TCHAD : ENTRE TENSIONS IDENTITAIRES ET DEFIS DU VIVRE-ENSEMBLE (1960-2021) | Nanmadji NARTABÉ |
| 36 | L’ÉTALEMENT URBAIN À LA PÉRIPHÉRIE DE N’DJAMÉNA DE 2017 À 2024 : DYNAMIQUES FONCIÈRES ET LIMITES DE LA PLANIFICATION URBAINE (TCHAD) | DJEROH Noël et DJANGRANG Man-na |
| 37 | PARCOURS DES SOINS DES FEMMES MALADES DU CANCER EN CÔTED’IVOIRE | ADOPO Guy Daniel et ADON Kouadio Patrick |
| 38 | MARAICHAGE ET DYNAMIQUE DE RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE À KARAL DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE | Laokein Néhémie MBAINAIMOU et Blaise Noubaïssem GUIRAMRA |
| 39 | GOUVERNANCE FONCIÈRE, OCCUPATION DES ZONES À RISQUE ET VULNÉRABILITÉ AUX INONDATIONS A MOUNDOU (SUD DU TCHAD) | BEASSEM DJEGUEDBE Eric, REOUNOUDJI Frédéric et BAH KAYROM
Le-Mourbé |
| 40 | AMÉNAGEMENT D’ESPACES SPORTIFS À NDJAMENA : ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE, DE COHÉSION SOCIALE ET D’ÉQUITÉ TERRITORIALE EN CONTEXTE SAHELIEN | Nétcho ADAM et Abgoudja Issa DJIBRINE |
| 41 | AUTOPSIE DE MIGRATION FORCÉE DES REFUGIÉS SOUDANAIS AU TCHAD. UNE SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES INÉGALITES SOCIALES À LA BASE | Yakoub MALOUM |
| 42 | LES MALADIES DU POUVOIR DANS LE ROMAN FRANCOPHONEPOSTCOLONIAL | Jocelyn GRAYO |
| 43 | LA PROFESSIONNALISATION CHEZ LES GONIS DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ | IBRAHIM ABDOURHAMAN et HAMAN ISSA |
| 44 | Rite et littérature d’intronisation au Nord-Cameroun | Hadidjatou Iyawa Ousmanou et Jean Marie Wounfa
|
| 45 | LE TOURISME DANS L’ARRONDISSEMENT DE LAGDO : ENTRE POTENTIALITES ET DEFIS | Sali |
| 46 | DYNAMIQUES AGROPASTORALES ET VARIABILITE CLIMATIQUE A NGOURKOSSO : UNE ANALYSE GEOGRAPHIQUE DES INTERACTIONS ENTRE PRATIQUES RURALES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES | MBAIRAKOULA Magloire, NDOUTORLENGAR Médard, BATHA ROMAIN
ARMAND Soleil |
| 47 | | |
| 48 | | |